Vessel Name |
Lay-Up Port |
Dock |
Date |
|---|---|---|---|
Algoma Central |
|||
| Agawa Canyon | St. Catharines | Port Weller Dry Docks | 12/19 |
| John B. Aird | Hamilton | Pier 8 | 12/22 |
| Algobay | Port Colborne | Wharf 10 Welland Canal | 12/23 |
| Algocape | Sorel | Omnimar | 12/24 |
| Algocen | Montreal | 56 South | 12/30 |
| Algogulf | Montreal | 56 South | 12/31 |
| Algoisle | Windsor | Morterm | 12/30 |
| Algolake | Thunder Bay | Pascol Engineering | 12/15 |
| Algomarine | Thunder Bay | Keefer | 01/01 |
| Algonorth | Sarnia | North Slip | 12/26 |
| Algontario | Hamilton | Dofasco Ore Dock | 12/28 |
| Algoport | Hamilton | Pier 8 | 12/23 |
| Algorail | Sarnia | North Slip | 01/10 |
| Algoriver | Hamilton | Pier 10 South | 12/16 |
| Algosoo | Sarnia | Government Dock | 01/08 |
| Algosound | Montreal | Old Port Slip #1 | 12/27 |
| Algosteel | Sault Ste Marie | Algoma Steel | 01/08 |
| Algoville | Montreal | Elevator 4 | 12/23 |
| Algoway | Sarnia | Reids (Old Sydney Smith Dock) | 01/08 |
| Algowest | Hamilton | Eastport Pier (behind James Norris) | 12/21 |
| Algowood | Montreal | 10 West Elevator #5 | 12/17 |
| Capt. Henry Jackman | Sarnia | North Slip | 01/10 |
| Sauniere | Halifax | Dry Dock | 01/13 |
Algoma Tankers Ltd. |
|||
| Algoeast | Running on Eastern Seaboard | ||
| Algofax | Running on Eastern Seaboard | ||
| Algonova | Sarnia | Still Sailing | |
| Algosar | Running on Eastern Seaboard | ||
| Algoscotia | Running on Eastern Seaboard | ||
American Steamship |
|||
| Indiana Harbor | Sturgeon Bay | Municipal Dock | 01/12 |
| Walter J. McCarthy Jr | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 12/24 |
| George A Stinson | Duluth | Port Terminal | 01/11 |
| St.Clair | Duluth | Hallett Dock #5 | 12/27 |
| American Mariner | Toledo | CSX # 4 Dock | 12/28 |
| H. Lee White | Duluth | Hallett Dock 5 | 12/20 |
| Charles E. Wilson | Sturgeon Bay, WI | Bay Shipbuilding | 12/09 |
| American Republic | Toledo | TWI Dock | 12/27 |
| John J. Boland | Superior | Fraser Shipyard | 12/27 |
| Buffalo | Toledo | CSX (C&O) Coal Dock, No. 2 slip | 01/10 |
| Sam Laud | Toledo | Old Interlake Iron dock | 12/19 |
Andrie, Inc. |
|||
| Integrity | Detroit | Lafarge | 01/27 |
Bethlehem Steel |
|||
| Burns Harbor | Milwaukee | Mooring Basin | 01/11 |
| Stewart J Cort | Milwaukee | Inner Mooring Basin | 01/07 |
Canada Steamship Lines |
|||
| Louis R. Desmarais | Port Colborne | Lock 8 South East | 12/31 |
| Atlantic Erie | Running on Eastern Seaboard | ||
| Atlantic Huron | Montreal | Shed # 4 | 01/07 |
| English River | Toronto | LaFarge Cement | ? |
| Ferbec | Montreal | Shed 25 | 01/16 |
| Frontenac | Thunder Bay | Keefer | 12/29 |
| Halifax | Thunder Bay | Pascol Engineering | 01/04 |
| H.M. Griffith | Port Colborne | Pier 18.2 Fuel Dock | 01/08 |
| Manitoulin | Huron | Peavey Elevator (Congra) | 01/08 |
| J.W. McGiffin | St. Catharines | Port Weller Dry Docks new forebody | 12/24 |
| Nanticoke | Running on Eastern Seaboard | ||
| Jean Parisien | Montreal | Section #56 | 01/12 |
| M.A.C. Gagne | (former Saguenay)Thunder Bay, C.N. Ore Dock – Moved Nov. 10,1997 had been in Toronto since 11/30/92. Now used to hold dredging materials | ||
| Tadoussac | Midland, Ontario | ADM elevator dock | 12/29 |
| Tarantau | Toronto | Cherry street turning basin | Dec. 23 1996 |
| Sarah Spencer (barge) | Port Colborne | Robin Hood Elevator | 12/13 |
Cement Transit Company |
|||
| Medusa Conquest | Chicago | Southdown Dock | 01/29 |
| Medusa Challenger | Milwaukee | Southdown Dock | 01/05 |
Cleveland Tankers |
|||
| Gemini | operating as required by demand | ||
| Saturn | operating as required by demand | ||
Coastwise Trading Company |
|||
| Michigan/Great Lakes | operates year-round | ||
Desgagnes Transport Inc. |
|||
| Amelia Desgagnes | Quebec | Pier #103 | 12/? |
| Catherine Desgagnes | Quebec | Section 107 | 01/13 |
| Cecilia Desgagnes | operating year-round | ||
| Jacques Desgagnes | St.Joseph-de-la-Rive, Quebec | 12/11 | |
| Mathilda Desgagnes | St.Joseph-de-la-Rive, Quebec | 11/04 | |
| Melissa Desgagnes | Quebec Harbour | Pier #107 | 01/05 |
Enerchem Transport Inc. |
|||
| EnerChem Catalyst | Sorel,Quebec | #17 Richelieu River | 12/29 |
| EnerChem Refiner | Sorel,Quebec | #18 Richelieu River | 12/19 |
| EnerChem Trader | Montreal | Shed 5 | 12/25 |
Erie Sand Steamship Company |
|||
| Richard Reiss | Erie, PA. | Mounfort Terminal | 12/19 |
Inland Lakes Management, Inc. |
|||
| J.A.W. Iglehart | South Chicago | Lafarge | 01/27 |
| Paul H Townsend | Milwaukee | Miller Yard | 12/30 |
| E.M. Ford | Saginaw, LaFarge – Sept. 1996 long term used for storage | ||
| S.T. Crapo | Green Bay, North Leight Dock – Last sailed Sept. 1996 towed to Green Bay in 1997, used for storage |
||
| Alpena | Cleveland | Lafarge dock | 12/21 |
| J.B. Ford | South Chicago, LaFarge – 15 Nov. 1985 Milwaukee long term used for storage | ||
Central Marine Logistics, Inc. (formerly Inland Steel) |
|||
| Edward L. Ryerson | Sturgeon Bay, WI | Bay Shipbuilding | 12/12 |
| Joseph L Block | Sturgeon Bay, WI | Bay Shipbuilding | 01/27 |
| Wilfred Sykes | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 01/18 |
| Adam E. Cornelius | Sturgeon Bay, WI | Bay Shipbuilding | 01/24 |
Interlake Steamship Company |
|||
| Paul R Tregurtha | Superior, WI | Superior Midwest Energy Terminal | 01/12 |
| James R Barker | Erie, PA | Metro Machine | 01/17 |
| Mesabi Miner | Sturgeon Bay, WI | Bay Shipbuilding | 01/17 |
| Charles M Beeghly | Superior, WI | Fraser Shipyards | 01/13 |
| Elton Hoyt 2nd | Detroit, MI | Rouge Steel | 01/12 |
| >Herbert C Jackson | Detroit, MI | Rouge Steel | 01/13 |
| Barge Pathfinder | Menominee, MI | K&K Warehousing | 01/18 |
| Tug Dorothy Ann | Escanaba, MI | C. Reiss Dock | New build |
Lakes Shipping Company |
|||
| Lee A. Tregurtha | Superior, WI | Fraser Shipyards | 01/11 |
| Kaye E Barker | Superior, WI | Fraser Shipyards | 01/13 |
| John Sherwin | Superior municipal dock long term lay-up since Nov. 16,1981. | ||
Lower Lakes Towing |
|||
| Cuyahoga | Port Stanley | West side of harbour | 01/08 |
Kinsman Lines |
|||
| Kinsman Independent | Buffalo | Lake and Rail Elevator | 12/21 |
| Kinsman Enterprise | Buffalo | General Mills Frontier Elevator | 13 Dec. 1995 |
Lake Michigan CarFerry |
|||
| Badger | Ludington | LMC Slip 2 | 10/11 |
| Spartan | Ludington | LMC Slip 3 | Long term Jan.20,1979 |
Oglebay Norton |
|||
| Columbia Star | Toledo | Torco Dock | 01/07 |
| Armco | Toledo | C&O #1 | 01/02 |
| Reserve | Toledo | Lakefront #3 | 12/29 |
| Middletown | Superior | Fraser Shipyards | 01/05 |
| Courtney Burton | Toledo | Lakefront # 2 Dock | 12/23 |
| Fred R. White | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 01/08 |
| Wolverine | Toledo | Hocking Valley Dock | 12/23 |
| Joseph H Frantz | Toledo | Hocking Valley | 12/16 |
| Buckeye | Toledo | Toledo Shipyard | 12/15 |
| Oglebay Norton | Toledo | Transworld Terminal | 01/07 |
| David Z. Norton | Cleveland | Ontario Stone # 4 | 12/25 |
| Earl W. Oglebay | Cleveland | Ontario Stone # 4 | 12/24 |
P&H Shipping Division |
|||
| Mapleglen | Owen Sound | East Wall | 01/03 |
| Oakglen | Owen Sound | East Wall | 12/29 |
N.M. Paterson & Sons |
|||
| Cartierdoc | Montreal | Section M-2 | 12/23 |
| Comeaudoc | Montreal | Jetty #1 | Long term Dec. 04, 1996 |
| Mantadoc | Montreal | Elevator 4 | 12/23 |
| Paterson | Sarnia | Cargill Elevator | 01/11 |
| Windoc | Thunder Bay | Keefer Terminal | 12/22 |
| Quedoc | Thunder Bay | Western Dock | Long term Dec.20,1991 |
| Vandoc | Thunder Bay | Western Dock | Long term Dec.21,1991 |
Pere Marquette Shipping |
|||
| Barge Pere Marquette 41/tug Undaunted | Ludington | Laman stone dock | 12/11 |
St. Mary’s Cement |
|||
| Tug Triton and barge St. Mary’s Cement | Milwaukee | Blue Circle Cement | 12/22 |
| Tug Sea Eagle II and barge St. Mary’s Cement II | Port Colborne | Lock 8 South East | ? |
Upper Lakes Group Inc. |
|||
| Canadian Century | Port Colborne | Wharf 16 | 12/16 |
| Canadian Enterprise | Thunder Bay | Pascol Engineering | 12/26 |
| Canadian Transfer | St. Catharines | Port Weller Dry Docks | 12/30 |
| Canadian Leader | Hamilton | ? | 12/21 |
| Canadian Mariner | Toronto | Pier 35 | 12/19 |
| Canadian Miner | Hamilton | Dofasco Coal Dock | 12/? |
| Canadian Navigator | Hamilton | EastPort Pier | 12/23 |
| Canadian Olympic | Port Colborne | Pier 18.2 Fuel Dock | 01/16 |
| Canadian Progress | Port Colborne | Wharf 16 | ? |
| Canadian Prospector | Thunder Bay | Pascol Engineering | 12/20 |
| Canadian Provider | Hamilton | EastPort Pier | 12/26 |
| Canadian Ranger | Windsor | Morterm | 12/22 |
| Canadian Trader | Toronto | Redpath Sugar | 12/23 |
| Canadian Transport | Nanticoke | Ontario Hydro | 01/15 |
| Canadian Venture | Montreal | Shed #3 | 12/29 |
| Canadian Voyager | Toronto | Pier 51 | 12/19 |
| Gordon C. Leitch | Montreal | Jety #1 Old Port | 12/31 |
| James Norris | Hamilton | EastPort Pier | 12/09 |
| Montrealais | Montreal | Section M-6 | 12/27 |
| Quebecois | Toronto | Pier 51 | 12/20 |
| Seaway Queen | Toronto | Pier 35 | 12/21 |
| Stephen B. Roman | Toronto | Section 343 | 01/04 |
Upper Lakes Barge |
|||
| McKee Sons & Olive L. Moore | Escanaba | North Reiss Dock | 12/31 |
Upper Lakes Towing |
|||
| Joseph H. Thompson & Jr. | Escanaba | Reiss Coal Dock | 01/01 |
USS Great Lakes Fleet |
|||
| Edgar B. Speer | Duluth | Port terminal | 01/16 |
| Edwin H. Gott | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 01/17 |
| Roger Blough | Duluth | Port terminal | 01/09 |
| Presque Isle | Duluth | Port Terminal | 01/11 |
| John G. Munson | Superior | Fraser Shipyard | 12/17 |
| Arthur M. Anderson | Superior | Fraser Shipyard | 12/28 |
| Cason J. Callaway | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 12/04 |
| Philip R. Clarke | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 12/20 |
| George A. Sloan | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 01/01 |
| Myron C Taylor | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 12/12 |
| Calcite II | Sturgeon Bay | Bay Shipbuilding | 12/19 |
Final update: January 31, 1999
A sincere thanks to: N.M. Paterson & Sons Limited, Al Miller, Andy LaBorde, Interlake Steamship Co., Lake Carriers’ Association, Max Hanley, Jeff Cameron, René Beauchamp, Peter Schultz, Ken Hamilton, J.R. Hoffman, Jim Fitzgerald, Dave Otterman, J. Vigneault, J.M. Cormier, James Thoreson, Denny Dushane, Mike Cleary, M. Ouellette, Jim Zeirke, Ronald Walsh, Angus P Kennedy, Peter Myatt, Peter Bowers, Chris Franckowiak, David French, Jean-François Boutin, J. J. Van Volkenburg, Ron Konkol and James Zeirke.

